每日行程2024 - 2025
周一 & 周四 | Time |
---|
Shacharit | 8:05 a.m. |
第一个钟 | 9:00 a.m. |
犹太人的研究 | |
第一期 | 9:05 – 9:43 a.m. |
二期 | 9:46 – 10:24 a.m. |
第三期 | 10:27 – 11:06 a.m. |
第四期 | 11:11 – 11:50 a.m. |
第五期 | 11:53 – 12:32 p.m. |
第六期 | 12:35 – 1:13 p.m. |
一般的研究 | |
第七期 | 1:17 – 1:56 p.m. |
第八期 | 1:59 – 2:38 p.m. |
Mincha | 2:41 – 2:51 p. m. |
9日期间 | 2:54 – 3:33 p.m. |
第十期 | 3:36 – 4:15 p.m. |
第11期 | 4:18 – 4:57 p.m. |
第12期 | 5:00 – 5:39 p.m. |
周二 | Time |
---|
Shacharit | 8:05 a.m. |
第一个钟 | 9:00 a.m. |
犹太人的研究 | |
1日会议 | 9:05 – 9:43 a.m. |
第二次会议 | 9:46 – 10:24 a.m. |
第三次会议 | 10:27 – 11:06 a.m. |
第四次会议 | 11:11 – 11:50 a.m. |
第五次会议 | 11:53 – 12:32 p.m. |
一般的研究 | |
第七期 | 12:35- 1:13 p.m. |
第八期 | 1:17 – 1:56 p.m. |
9日期间 | 1:59 – 2:38 p.m. |
Mincha | 2:41 – 2:51 p.m. |
第十期 | 2:54 – 3:33 p.m. |
第11期 | 3:36 – 4:15 p.m. |
第12期 | 4:18 – 4:57 p.m. |
周三 | Time |
---|
Shacharit | 8:05 a.m. |
第一个钟 | 9:00 a.m. |
犹太人的研究 | |
第一期 | 9:05 – 9:43 a.m. |
二期 | 9:46 – 10:24 a.m. |
第三期 | 10:27 – 11:06 a.m. |
第四期 | 11:11 – 11:50 a.m. |
第五期 | 11:53 – 12:32 p.m. |
第六期 | 12:35 – 1:13 p.m. |
一般的研究 | |
7日会议 | 1:17 – 1:56 p.m. |
第八次会议 | 1:59 – 2:38 p.m. |
Mincha | 2:41 – 2:51 p. m. |
9日会议 | 2:54 – 3:33 p.m. |
10日会议 | 3:36 – 4:15 p.m. |
11日会议 | 4:18 – 4:57 p.m. |
长星期五(逾越节至住棚节) | Time |
---|
Shacharit | 8:05 a.m. |
第一个钟 | 9:00 a.m. |
犹太人的研究 | |
第一期 | 9:05 – 9:43 a.m. |
二期 | 9:46 – 10:24 a.m. |
第三期 | 10:27 – 11:06 a.m. |
第四期 | 11:11 – 11:50 a.m. |
第五期 | 11:53 – 12:32 p.m. |
第六期 | 12:35 – 1:13 p.m. |
一般的研究 | (或每周) |
7日会议 | 1:16 – 2:00 p.m. |
第八次会议 | 2:03 – 2:47 p.m. |
9日会议 | 2:50 – 3:34 p.m. |
OR | |
第十期 | 1:16 – 2:00 p.m. |
第11期 | 2:03 – 2:47 p.m. |
第12期 | 2:50 – 3:34 p.m. |
| |
短星期五(住棚节到逾越节) | Time |
---|
Shacharit | 8:05 a.m. |
第一个钟 | 9:00 a.m. |
犹太人的研究 | |
1日会议 | 9:05 – 9:35 a.m. |
第二次会议 | 9:38 – 10:08 a.m. |
第三次会议 | 10:11 – 10:41 a.m. |
第四次会议 | 10:44 – 11:14 a.m. |
第五或第六次会议 | 11:17 – 11:47 a.m. |
| |
一般的研究 | (或每周) |
第七期 | 11:52 – 12:32 p.m. |
第八期 | 12:35 – 1:15 p.m. |
9日期间 | 1:18 – 1:58 p.m. |
OR | |
第十期 | 11:52 – 12:32 p.m. |
第11期 | 12:35 – 1:15 p.m. |
第12期 | 1:18 – 1:58 p.m. |
| |
下午组装 | Time |
---|
Shacharit | 8:05 a.m. |
第一个钟 | 9:00 a.m. |
犹太人的研究 & 午餐 | 9:05 – 1:13 p.m. |
组装 | 1:15 – 1:48 p.m. |
一般的研究 | |
第七期 | 1:51 – 2:24 p.m. |
第八期 | 2:27 – 3:00 p.m. |
Mincha | 3:03 – 3:13 p.m. |
9日期间 | 3:16 – 3:49 p.m. |
第十期 | 3:52 – 4:25 p.m. |
第11期 | 4:28 – 5:01 p.m. |
第12期 | 5:04 – 5:39 p.m. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Rosh Chodesh / Selichot | Time |
---|
Shacharit | 8:05 a.m. |
第一个钟 | 9:30 a.m. |
犹太人的研究 | |
第一期 | 9:33 – 10:07 a.m. |
二期 | 10:10 – 10:44 a.m. |
第三期 | 10:47 – 11:21 a.m. |
第四期 | 11:24 – 11:58 a.m. |
第五期 | 12:01 – 12:35 p.m. |
第六期 | 12:38 – 1:12 p.m. |
一般的研究 | |
第七期 | 1:17 – 1:56 p.m. |
第八期 | 1:59 – 2:38 p.m. |
Mincha | 2:41 – 2:51 p.m. |
9日期间 | 2:54 – 3:33 p.m. |
第十期 | 3:36 – 4:15 p.m. |
第11期 | 4:18 – 4:57 p.m. |
第12期 | 5:00 – 5:39 p.m. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
博彩公司排名
皇冠体育博彩
中国核电工程有限公司
Top-ten-lottery-game-platforms-media@8386online.net
Crown-betting-hr@pollencare.net
Sun-City-info@asnfc.com
国光电器股份有限公司
菠菜平台
New-Lisboa-Platform-customerservice@158idc.net
易物网
小品大全NET
三态速递
365-Sports-Betting-help@jstp28.com
游戏狗iPad游戏
加固之家
连云港传媒网
Crown-Sports-support@17wifi.net
澳门威尼斯
胜芳在线
买球平台
万杰智能
东方传动
台州百姓网
常州地图
178游戏网电子竞技频道
华博教育
光明网IT频道
佳工网·网上工博会
辽宁科技学院
哈尔滨铁道职业技术学院
站点地图
携程旅行网
71铺黄页网
天玑科技